Substanță activă: 200 g/l Acetamiprid
Biatox este un insecticid sistemic ce conține acetamiprid cu o concentrație de 20 g/l, prezentat sub formă de suspo-emulsie. Este folosit pentru combaterea dăunătorilor dintr-o gamă largă de culturi, inclusiv rapiță, cartof, măr, păr, cireș, vișin, precum și legume cultivate în spații protejate, cum ar fi tomatele, ardeii și vinetele. Utilizând acest produs, la apariția dăunătorilor vă asigurați culturi protejate de insecte. Astfel, acestea vor beneficia de o creștere și o dezvoltare sănătoasă, în care calitatea producțiilor nu va fi afectată.
Formulare: SE - Suspoemulsie
Mod de acțiune: Biatox acționează prin contact și ingestie asupra dăunătorilor cu aparat bucal de înțepat și supt precum și a dăunătorilor defoliatori din diferite culturi. Produsul are acțiune de contact, translaminară și sistemică.
| Cultura | Spectru de combatere | Doza maximă | Perioada de aplicare | Număr de tratamente | Cantitatea de apă recomandată |
| Cartof | Gandacul din Colorado | 0,15 L/ha pentru o singură aplicare (folosită pentru atacuri intense) | În perioada depunerii și eclozării masive a ouălor și larvelor, de la 50% înflorire până la înflorirea deplină (BBCH 35-65). | Maxim 1 tratamente pe perioada de vegetație | 200-300 L/ha |
| Tomate, Ardei, Vinete (Doar în sere de construcție stabilă, izolate de sol.) | Musculița albă de seră | o singură aplicare în timpul sezonului vegetativ - 0,3 L/ha sau două aplicări în timpul sezonului vegetativ: 0,2 L/ha | De la prima etapă de dezvoltare a frunzelor până la colorarea completă a acestora (BBCH 11-89). | 2 tratamente, intervalul dintre tratamente fiind de cel puțin 20 zile | o singură aplicare în timpul sezonului: 600-750 L/ha sau două aplicări în timpul sezonului: 300-500 L/ha |
| Măr | Afide | 0,125 L/ha per aplicare | La apariția primelor colonii, de la sfârșitul înfloririi până la începutul legării fructelor (BBCH 69-71). | 1 tratament | - |
| Viermele mărului | 0,2 L/ha per aplicare | La începutul migrației fluturilor și depunerii masive a ouălor, de la sfârșitul înfloririi până când diametrul fructelor atinge 40 mm (BBCH 69-74). | 1-2 tratamente, intervalul dintre tratamente fiind de min. 30 zile | 700-750 L/ha | |
| Vișin, Cireș | Musca cireșelor și vișinelor | 0,125 L/ha per aplicare | La apariția musculițelor și depunerea masivă a ouălor, de la atingerea a 90% din dimensiunea tipică a fructelor până la începutul coacerii și colorării fructelor (BBCH 79-81). | 1 tratament | 750 L/ha |
| Afide | 0,125 L/ha per aplicare | La apariția primelor colonii de afide, de la atingerea a 90% din dimensiunea tipică a fructelor până la începutul coacerii și colorării fructelor (BBCH 79-81). | 1 tratament | 750 L/ha | |
| Păr | Păduchele verde al mărului și Păduchelui roz galicol al mărului | 0,125-0,2 L/ha | Aplicați produsul de la apariția primelor colonii de afide, din faza târzie de înflorire până când fructele sunt coapte pentru recoltare (BBCH 69-87) | 2 tratamente, intervalul dintre tratamente fiind de cel puțin 30 zile. | 750 L/ha |
| Grâu de toamnă | Afide | 0,2 L/ha | Toamna, imediat când dăunătorul ajunge pe cultură sau imediat după apariția acestuia, de la faza celei de a treia frunze până la începutul fazei de înfrățire (BBCH 13-21). | 1 tratament | 250-300 L/ha |
| Afidele cerealelor și Gândacul bălos | 0,2 L/ha | Primăvara, imediat când dăunătorul ajunge pe cultură sau după apariția acestuia, conform avertizărilor, de la începutul răsăririi/însămânțării până la stadiul de lapte-ceară a boabelor de grâu (BBCH 51-77). | 1 tratament Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1 tratament (un tratament toamna sau un tratament primăvara). |
200-300 L/ha | |
| Rapița de toamnă | Viespea rapiței, Păduchele cenușiu al verzei, Puricele cruciferelor, Musca rădăcinilor, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Gândacul lucios al rapiței, Gărgărița semințelor de crucifere, Țânțarul silicvelor | 0,2-0,25 L/ha | Produsul, aplicat toamna la rapița de iarnă, oferă niveluri medii de combatere a puricelui cruciferelor, muștii rădăcinilor și viespei rapiței. | 1 tratament | 200-300 L/ha |