Insecticid Actara 25 WG
Actara 25 WG este un insecticid sistemic de lungă durată ce combate un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi.
Mod de utilizare:
Pentru aplicări foliare, se recomandă 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare, în funcție de cultură și biologia fiecărui dăunător. Se recomandă alternarea cu produse din alte grupe chimice (piretroizi), de exemplu insecticidul Karate Zeon.
Plante tratate: Cartof, Castraveți, Ceapă, Floarea soarelui, Grâu, Măr, Orz, Păr, Piersic, Porumb, Prun, Rapiță, Tomate, Varză, Vinete.
Insecte combătute: Gândacul de Colorado, Afidele, Păduchele, Musculița albă de seră, Tripsi, Ratisoara frunzelor, Gândacul ghebos, Ploșnița cerealelor, Minierul marmorat, Molia minieră circulară, Păduchele lânos, Păduchele din San Jose, Gărgărița, Viespea cu fierăstrău, Puricele melifer, Păduchele verde, Viespea neagră a prunelor, Viespea rapiței, Ploșnița verde, Păduchele cenușiu.
Producator: Syngenta
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Doza per 1.5 g |
Cartof | Gandacul din Colorado, Afide | 80 g/ ha | 15 l/ 200-250 mp |
Vinete (camp) | Gandacul din Colorado | 60 g/ ha | 15 l/ 250 mp |
Varza (camp) | Paduchele cenusiu | 0.02% (120 g/ ha) | 7.5 l/ 125 mp |
Castraveti solarii | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Musculita alba de sera, Tripsul californian | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp | |
Tomate solarii | Musca miniera, Musculita alba de sera | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp |
Ceapa camp | Tripsul tutunului | 0.02% (160 g/ ha) | 7.5 l/ 100 mp |
Plantatii pe rod si pepiniere de mar | Afide | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Par | Puricele melifer | 0.015% (150 g/ ha) | 10 l/ 100 mp |
Mar | Insecte minatoare, gargarita florilor de mar,viespea prunului, paduchele lanos, paduchele din San Jose | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Piersic | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Porumb | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Floarea soarelui | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Cereale paioase | Gandacul ghebos | 70-100 g/ ha | |
Grau | Plosnita cerealelor | 70 g/ ha | |
Grau, Orz | Afidele cerealelor | 70 g/ ha | |
Rapita | Viespea rapitei | 70 g/ ha |
Informatii aditionale
Utilizare | Populație, Profesională |
Substanță activă Insecticide Agro | Thiametoxam |
Concentrație Substanță Activă | 250 g/kg |
Cultura | castraveți, ceapă, floarea soarelui, grâu, măr, piersic, porumb, prun, rapiță, tomate, tutun, varză, vinete |
Dozaj | Nu |
Tipuri Aplicare | Pompa de spate, ULV - LV |
Formulare | WG - granule dispersabile în apă |
Valabilitate (ani) | Nu |
Greutate (Kg) | 1.0000 |
Producator | Syngenta |

Cod produs: insecticid-actara-25-wg
Disponibilitate: Stoc epuizat
Fără TVA: 3,85 LEI
Fișă tehnologică produs |
Insecticid Actara 25 WG
Actara 25 WG este un insecticid sistemic de lungă durată ce combate un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi.
Mod de utilizare:
Pentru aplicări foliare, se recomandă 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare, în funcție de cultură și biologia fiecărui dăunător. Se recomandă alternarea cu produse din alte grupe chimice (piretroizi), de exemplu insecticidul Karate Zeon.
Plante tratate: Cartof, Castraveți, Ceapă, Floarea soarelui, Grâu, Măr, Orz, Păr, Piersic, Porumb, Prun, Rapiță, Tomate, Varză, Vinete.
Insecte combătute: Gândacul de Colorado, Afidele, Păduchele, Musculița albă de seră, Tripsi, Ratisoara frunzelor, Gândacul ghebos, Ploșnița cerealelor, Minierul marmorat, Molia minieră circulară, Păduchele lânos, Păduchele din San Jose, Gărgărița, Viespea cu fierăstrău, Puricele melifer, Păduchele verde, Viespea neagră a prunelor, Viespea rapiței, Ploșnița verde, Păduchele cenușiu.
Producator: Syngenta
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Doza per 1.5 g |
Cartof | Gandacul din Colorado, Afide | 80 g/ ha | 15 l/ 200-250 mp |
Vinete (camp) | Gandacul din Colorado | 60 g/ ha | 15 l/ 250 mp |
Varza (camp) | Paduchele cenusiu | 0.02% (120 g/ ha) | 7.5 l/ 125 mp |
Castraveti solarii | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Musculita alba de sera, Tripsul californian | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp | |
Tomate solarii | Musca miniera, Musculita alba de sera | 0.02% (200 g/ ha) | 7.5 l/ 75 mp |
Ceapa camp | Tripsul tutunului | 0.02% (160 g/ ha) | 7.5 l/ 100 mp |
Plantatii pe rod si pepiniere de mar | Afide | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Par | Puricele melifer | 0.015% (150 g/ ha) | 10 l/ 100 mp |
Mar | Insecte minatoare, gargarita florilor de mar,viespea prunului, paduchele lanos, paduchele din San Jose | 0.01% (150 g/ ha) | 15 l/ 100 mp |
Piersic | Paduchele verde | 0.01% (100 g/ ha) | 15 l/ 150 mp |
Porumb | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Floarea soarelui | Ratisoara (tratament de corectie) | 100 g/ ha | |
Cereale paioase | Gandacul ghebos | 70-100 g/ ha | |
Grau | Plosnita cerealelor | 70 g/ ha | |
Grau, Orz | Afidele cerealelor | 70 g/ ha | |
Rapita | Viespea rapitei | 70 g/ ha |
Informatii aditionale
Utilizare | Populație, Profesională |
Substanță activă Insecticide Agro | Thiametoxam |
Concentrație Substanță Activă | 250 g/kg |
Cultura | castraveți, ceapă, floarea soarelui, grâu, măr, piersic, porumb, prun, rapiță, tomate, tutun, varză, vinete |
Dozaj | Nu |
Tipuri Aplicare | Pompa de spate, ULV - LV |
Formulare | WG - granule dispersabile în apă |
Valabilitate (ani) | Nu |
Greutate (Kg) | 1.0000 |
Producator | Syngenta |
Fișă tehnologică produs | |
Substanță activă | Thiametoxam 250 g/kg |